Thứ hai, 15/03/2010, 09:18 Nhận định ngày Nhận định tuần
 Chỉ số chứng khoán thế giới  
Chỉ số Tổng giá Thay đổi Thay đổi(%)
DJIA10613.28
-11.67
-0.11
NASDAQ2367.66
-0.80
-0.03
Russia1528.39
-6.29
-0.41
London5615.11
-10.54
-0.19
Paris3914.38
-13.02
-0.33
 Tin HASC  
 Tin chứng khoán  
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
TMS 32 33,6 33,6 31,7 83.910 5
VHC 44 46,2 46,2 44,8 54.920 5
VNG 10 10,5 10,5 10,1 130.110 5
DXG 70 73,5 73,5 73 86.950 5
DDM 12,1 12,7 12,7 12,6 202.580 4,96
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
POT 14,3 15,3 15,3 14,8 134.100 6,99
B82 22,9 24,5 24,5 24,5 5.500 6,99
CTM 44,4 47,5 47,5 45 258.900 6,98
TLT 12,9 13,8 13,8 13 35.500 6,98
TMX 21,5 23 23 23 3.000 6,98
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
APC 33 31,4 34,5 31,4 306.240 -4,85
NHW 22,7 21,6 22,5 21,6 9.070 -4,85
AGD 31,4 30 31,5 29,9 18.450 -4,46
HTV 19,9 19,1 19,9 19,1 98.960 -4,02
VIS 71 68,5 71 67,5 626.620 -3,52
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
QTC 24,9 23,2 23,2 23,2 2.500 -6,83
SDB 42,8 39,9 41 39,9 71.300 -6,78
HST 10,8 10,1 10,1 10,1 200 -6,48
SSM 71,1 66,5 71,1 66,5 196.500 -6,47
SPP 38,3 36,2 39 36 2.500 -5,48
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
STB 23,9 23,8 24,2 23,8 2.836.720 5,23
ITA 38,3 39,3 40,2 39 2.757.110 5,09
EIB 23 23,2 23,3 23,1 1.646.830 3,04
HLA 26,6 26,1 26,8 25,9 1.565.740 2,89
SSI 91,5 91 92,5 90,5 1.482.010 2,73
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
PVX 26 26 26,8 25,8 2.961.300 8,26
KLS 26,5 26,5 27,1 26,3 2.877.600 8,03
VCG 59 58,7 60,9 57 1.873.400 5,22
VGS 26,7 25,8 27,4 25,7 1.746.800 4,87
PVA 42 44,9 44,9 41,9 1.026.700 2,86