Thứ năm, 11/03/2010, 06:29 Nhận định ngày Nhận định tuần
 Chỉ số chứng khoán thế giới  
Chỉ số Tổng giá Thay đổi Thay đổi(%)
DJIA10567.33
3.17
0.03
NASDAQ2358.95
18.27
0.78
Russia1501.40
-1.30
-0.09
London5640.57
38.27
0.68
Paris3943.55
33.54
0.86
 Tin HASC  
 Tin chứng khoán  
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
GTA 12 12,6 12,6 12 140.950 5
SHI 30 31,5 31,5 28,8 87.300 5
HTV 18,1 19 19 19 128.330 4,97
GMD 80,5 84,5 84,5 81 3.413.180 4,97
BAS 14,1 14,8 14,8 14,5 426.900 4,96
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
SRA 10 10,7 10,7 10,6 4.000 7
DZM 51,5 55,1 55,1 51,5 106.700 6,99
VIT 24,4 26,1 26,1 24,4 70.800 6,97
GLT 47,6 50,9 50,9 47,5 531.800 6,93
VHL 40,4 43,2 43,2 40 42.800 6,93
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
SAV 40 38 40 38 230 -5
DQC 49 46,6 49 46,6 508.390 -4,9
VNL 20,9 20 21 19,9 56.410 -4,31
LGL 33,9 32,5 33,9 32,3 103.000 -4,13
MCV 19,7 18,9 19,5 18,9 119.810 -4,06
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
SED 16 14,9 16 14,9 600 -6,88
SDN 26,3 24,5 24,5 24,5 1.300 -6,84
DNC 11,7 10,9 11,5 10,9 11.000 -6,84
HLC 20,5 19,1 21 19,1 1.400 -6,83
VIG 20,6 19,2 20 19,2 359.100 -6,8
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
GMD 80,5 84,5 84,5 81 3.413.180 6,13
STB 24 23,9 24,2 23,8 2.476.050 4,44
SSI 92,5 91,5 92,5 91,5 1.982.730 3,56
HLA 24,9 26,1 26,1 24,6 1.805.590 3,24
HAG 84 84 85 83,5 1.562.250 2,8
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
KLS 25,1 26,7 26,8 26 10.074.400 26,32
PVX 26,3 26,3 27,9 26,2 3.295.000 8,61
VCG 56,9 57,8 58,9 55,8 3.257.100 8,51
VGS 26,3 25,8 26,4 25,4 1.779.000 4,65
BVS 41,8 39,6 41,7 39,1 982.100 2,57