Thứ bảy, 19/05/2012, 03:44 Nhận định ngày Nhận định tuần
 Chỉ số chứng khoán thế giới  
Chỉ số Tổng giá Thay đổi Thay đổi(%)
DJIA12369.38
-73.11
-0.59
NASDAQ2778.79
-34.90
-1.24
NIKKEI8611.31
-265.28
-2.99
LONDON5267.62
-70.76
-1.33
HANGSENG18951.85
-249.08
-1.30
 Tin HASC  
 Tin chứng khoán  
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
VKP 0,7 0,8 0,8 0,8 219.700 14,29
ASP 6 6,3 6,3 5,9 3.823.800 5
TAC 47,4 49,7 49,7 49,7 689.800 4,85
AGD 45,7 47,9 47,9 46 97.300 4,81
AGF 27,1 28,4 28,4 28 555.100 4,8
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
BED 8,7 9,3 9,3 9,3 1.500 6,9
SJ1 23,3 24,9 24,9 21,7 300 6,87
CMI 10,4 11,1 11,1 10,8 295.200 6,73
INC 6 6,4 6,4 5,9 7.900 6,67
LDP 22,6 24,1 24,1 24,1 200 6,64
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
CAD 0,7 0,6 0,6 0,6 438.700 -14,29
TBC 13 11,5 11,7 11,5 283.100 -11,54
VIS 15,5 13,9 14,9 13,8 5.299.400 -10,32
BRC 14 13,3 13,3 13,3 30.700 -5
HQC 6 5,7 5,8 5,7 3.799.800 -5
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
SME 1,1 1 1,1 1 141.900 -9,09
VCC 10 9,3 9,7 9,3 14.500 -7
LO5 4,3 4 4,1 4 27.500 -6,98
API 4,3 4 4,3 4 505.400 -6,98
APS 4,3 4 4,3 4 1.680.100 -6,98
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
SSI 22 21 21,9 20,9 35.554.800 4,43
EIB 18 17,7 18 17,6 33.443.400 4,17
ITA 7,6 7,3 7,6 7,3 33.235.400 4,14
LCG 11,5 11 11,6 11 28.300.100 3,53
MBB 14,7 14,3 14,7 14,2 26.332.500 3,28
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
HBB 5,5 5,2 5,5 5,2 7.205.600 9,69
VND 12 11,8 12,2 11,3 5.998.700 8,07
PVX 10 9,5 10 9,4 5.445.539 7,33
KLS 11,1 10,6 11,1 10,4 4.010.100 5,4
VCG 11,7 10,9 11,8 10,9 3.233.400 4,35